GUIDE DES TAILLES POUR LA FEMME
MESUREZ CORRECTEMENT
Vous vous réjouissez d’une mode qui va du premier coup! Prenez vos mesures avant chaque commande, car celles-ci peuvent changer. Portez uniquement des sous-vêtements avant de prendre vos mensurations.
Conseil: n’hésitez pas à vous faire aider pour prendre vos mesures - le résultat sera plus précis!
Procédez comme suit:
1. VOTRE TAILLE
Prenez vos mesures à l’aide d’un mètre ruban. Mesurez du sommet du crâne jusqu’aux pieds. Les tailles de confection habituelles correspondent impeccablement dès une longueur de 164 cm. Les petites statures correspondent à une grandeur de 163 cm et moins.
2. TOUR DE POITRINE
Mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine. Pour une poitrine plus généreuse, nous vous invitons à porter un soutien-gorge fin, non doublé.
3. LARGEUR SOUS POITRINE
Mesurez directement sous la poitrine.
4. TOUR DE TAILLE
Prenez la mesure en plaçant le mètre ruban à la hauteur de votre nombril.
5. TOUR DE HANCHES
Posez le mètre ruban à l’endroit le plus fort des hanches et des fesses.
6. ENTREJAMBE
La longueur de votre pantalon dépendra de la hauteur de talons que vous portez. Choisissez parmi vos pantalons celui dont la longueur vous convient le mieux et mesurez l’intérieur de la jambe depuis la couture jusqu’à la base.
CONSEIL:
- N’hésitez pas à vous faire aider pour prendre vos mesures et veillez à rester décontractée
- Portez uniquement des sous-vêtements pour prendre vos mesures
- Veillez à ce que le mètre ruban soit bien à l’horizontale lorsque vous prenez vos mesures
TAILLES
Statures normales dès 164 cm | Petites statures jusqu’à 163 cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
42 | 21 | 94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 |
44 | 22 | 98 - 102 | 86- 91 | 104 - 107 |
46 | 23 | 102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 |
48 | 24 | 107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 |
50 | 25 | 113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 |
52 | 26 | 119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 |
54 | 27 | 125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 |
56 | 28 | 131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 |
58 | 29 | 137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 |
60 | 30 | 143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 |
62 | 31 | 149 - 154 | 139 - 145 | 146 - 151 |
64 | 32 | 154 - 160 | 145 - 151 | 151 - 156 |
66 | 33 | 160 - 166 | 151 - 157 | 156 - 162 |
GUIDE DES TAILLES POUR LA LONGUEUR DES T-SHIRTS
Tailles | T-shirt DROIT | T-SHIRT LONG | COUPE TRAPÈZE/ TUNIQUE |
---|---|---|---|
44 | 70 cm | 78 cm | 78 cm |
46 | 70 cm | 78 cm | 78 cm |
48 | 73 cm | 80 cm | 80 cm |
50 | 73 cm | 80 cm | 80 cm |
52 | 76 cm | 82 cm | 82 cm |
54 | 76 cm | 82 cm | 82 cm |
56 | 82 cm | 84 cm | 84 cm |
58 | 82 cm | 84 cm | 84 cm |
60 | 85 cm | 86 cm | 86 cm |
62 | 85 cm | 86 cm | 86 cm |
MESURES DE LONGUEURS DES JUPES
Désignation des longueurs | Longueur* ceinture incluse |
---|---|
recouvrant le genou | env. 68 cm |
mi jambe | env. 72 cm |
hauteur mollet | env. 78 cm |
recouvrant le mollet | env. 86 cm |
- pour petites statures: longueur moins 6 cm
GUIDE DES TAILLES POUR LES SOUTIENS-GORGE, CORSETS, BODIES & COMBINÉS-CULOTTES
Taille à commander | Largeur sous poitrine | Tour de poitrine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bon. A | Bon. B | Bon. C | Bon. D | Bon. E | Bon. F | Bon. G | ||
75 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 |
80 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 |
85 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
90 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 |
95 | 93 - 97 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 |
100 | 98 - 102 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 |
105 | 103 - 107 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 |
110 | 108 - 112 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | |
115 | 113 - 117 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | |
120 | 118 - 122 | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | |
125 | 123 - 127 | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | ||||
130 | 128 - 132 | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 |
GUIDES DES TAILLES DES CULOTTES GAINANTES
Taille à commander | Tour de taille |
---|---|
75 | 73 - 77 |
80 | 78 - 82 |
85 | 83 - 87 |
90 | 88 - 92 |
95 | 93 - 97 |
100 | 98 - 102 |
105 | 103 - 107 |
110 | 108 - 112 |
115 | 113 - 117 |
120 | 118 - 122 |